| 0 – 3001 inwoners | 9 zetels in de gemeenteraad |
| 3001 – 6000 inwoners | 11 zetels in de gemeenteraad |
| 6001 – 10.000 inwoners | 13 zetels in de gemeenteraad |
| 10.001 – 15.000 inwoners | 15 zetels in de gemeenteraad |
| 15.001 – 20.000 inwoners | 17 zetels in de gemeenteraad |
| 20.001 – 25.000 inwoners | 19 zetels in de gemeenteraad |
| 25.001 – 30.000 inwoners | 21 zetels in de gemeenteraad |
| 30.001 – 35.000 inwoners | 23 zetels in de gemeenteraad |
| 35.001 – 40.000 inwoners | 25 zetels in de gemeenteraad |
| 40.001 – 45.000 inwoners | 27 zetels in de gemeenteraad |
| 45.001 – 50.000 inwoners | 29 zetels in de gemeenteraad |
| 50.001 – 60.000 inwoners | 31 zetels in de gemeenteraad |
| 60.001 – 70.000 inwoners | 33 zetels in de gemeenteraad |
| 70.001 – 80.000 inwoners | 35 zetels in de gemeenteraad |
| 80.001 – 100.000 inwoners | 37 zetels in de gemeenteraad |
| 100.001 – 200.000 inwoners | 39 zetels in de gemeenteraad |
| Meer dan 200.000 inwoners | 45 zetels in de gemeenteraad |
zaterdag 24 maart 2018
Aantal raadsleden per inwoners van een gemeente
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten