Competenties op alfabetische volgorde | ||||||
1 | Aanpassingsvermogen | |||||
2 | Ambitie | |||||
3 | Analytisch vermogen | |||||
4 | Assertiviteit | |||||
5 | Besluitvaardigheid | |||||
6 | Betrokkenheid | |||||
7 | Coachen | |||||
8 | Collegialiteit | |||||
9 | Contactuele vaardigheden | |||||
10 | Controleren | |||||
11 | Creativiteit | |||||
12 | Delegeren | |||||
13 | Discipline | |||||
14 | Doorzettingsvermogen | |||||
15 | Flexibiliteit | |||||
16 | Initiatief | |||||
17 | Integriteit | |||||
18 | Inzet | |||||
19 | Klantgerichtheid | |||||
20 | Leervermogen | |||||
21 | Leidinggeven | |||||
22 | Luisteren | |||||
23 | Mondelinge communicatie | |||||
24 | Motiveren | |||||
25 | Nauwkeurigheid | |||||
26 | Netwerken | |||||
27 | Omgevingsbewustzijn | |||||
28 | Onafhankelijkheid | |||||
29 | Onderhandelen | |||||
30 | Ondernemendste | |||||
31 | Ondernemerschap | |||||
32 | Oordeelsvorming | |||||
33 | Organisatiesensitiviteit | |||||
34 | Overtuigingskracht | |||||
35 | Overwicht | |||||
36 | Plannen en organiseren | |||||
37 | Probleemanalyse | |||||
38 | Representativiteit | |||||
39 | Resultaatgerichtheid | |||||
40 | Samenwerken | |||||
41 | Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid | |||||
42 | Sensitiviteit | |||||
43 | Stressbestendigheid | |||||
44 | Visie | |||||
45 | Zelfinzicht | |||||
46 | Zelfstandigheid |
dinsdag 20 augustus 2013
Competenties op alfabetische volgorde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten